2024長榮大學校園徵才 參展廠商
【參展廠商】
序號 | 參展廠商(依筆畫順序排列) | 職缺表 |
1 | 1111人力銀行/全球華人股份有限公司高雄分公司 | 職缺表01 |
2 | 三商餐飲股份有限公司 | 職缺表02 |
3 | 大益國際物流有限公司 | 職缺表03 |
4 | 中鼎工程股份有限公司 | 職缺表04 |
5 | 王座國際餐飲股份有限公司 | 職缺表05 |
6 | 台灣知識庫股份有限公司 | 職缺表06 |
7 | 台灣客服科技股份有限公司 | 職缺表07 |
8 | 台灣蓋璞有限公司 | 職缺表08 |
9 | 巨匠電腦股份有限公司 | 職缺表09 |
10 | 巨意股份有限公司 | 職缺表10 |
11 | 吉立寶投資股份有限公司 徠歸仁飯店 | 職缺表11 |
12 | 安心食品服務股份有限公司 | 職缺表12 |
13 | 米斯特國際企業股份有限公司 | 職缺表13 |
14 | 沛華實業股份有限公司 | 職缺表14 |
15 | 沛榮國際股份有限公司 | 職缺表15 |
16 | 那波麗士股份有限公司 | 職缺表16 |
17 | 東客股份有限公司 | 職缺表17 |
18 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 職缺表18 |
19 | 海景世界企業股份有限公司 | 職缺表19 |
20 | 馬光醫療網 | 職缺表20 |
21 | 高信工程股份有限公司 | 職缺表21 |
22 | 乾杯股份有限公司 | 職缺表22 |
23 | 祥頂實業有限公司 | 職缺表23 |
24 | 富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 職缺表24 |
25 | 雲雀國際股份有限公司 | 職缺表25 |
26 | 椿樺化學股份有限公司 | 職缺表26 |
27 | 萬泰物流供應鏈股份有限公司 | 職缺表27 |
28 | 萬達國際物流股份有限公司 | 職缺表28 |
29 | 臺南市補習教育事業協會 | 職缺表29 |
30 | 臺灣可果美股份有限公司 | 職缺表30 |
31 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 職缺表31 |
32 | 遠誠人力資源顧問股份有限公司 | 職缺表32 |
33 | 海巡署東南沙分署 | 職缺表33 |
34 | 原住民族委員會_雲嘉南區就業服務辦公室 | |
35 | 勞動部勞動力發展署_台灣就業通 | |
36 | 勞動部勞動力發展署_雲嘉南分署 |
【代收履歷廠商】
序號 | 代收履歷廠商(依筆畫順序排列) | |
1 | 十易不動產經紀有限公司 | 職缺表01 |
2 | 比利時商楊德諾有限公司台灣分公司 | 職缺表02 |
3 | 財鶴有限公司(泰晶殿皇家SPA莊園) | 職缺表03 |
4 | 凱基人壽保險股份有限公司 | 職缺表04 |
5 | 臺南市私立天壇老人養護中心 | 職缺表05 |
6 | 正德防火工業股份有限公司 | 職缺表06 |
7 | 祥記實業股份有限公司 | 職缺表07 |
8 | 泰山企業股份有限公司 | 職缺表08 |
9 | 麥當勞台南歸仁 | 職缺表09 |
10 | 台灣賽諾世股份有限公司 | 職缺表10 |
11 | 佐翼科技有限公司 | 職缺表11 |
12 | 源點科技股份有限公司 | 職缺表12 |