研究所暨博士班錄取榜單
本系自創系以來,共有21屆大學部畢業生,17屆碩士班畢業生,皆有於國內外的升學路徑。
年度 | 畢業學年 | 學生姓名 | 學校 | 系所 |
111 | 110 | 陳姿羽 | 國立中正大學 | 社會福利學系暨研究所 |
111 | 101 | 曾勻筳 | 國立中山大學 | 企業管理研究所 |
111 | 101 | 曾勻筳 | 國立高雄師範大學 | 事業經營學系碩士在職專班 |
111 | 101 | 曾勻筳 | 國立高雄科技大學 | 企業管理學系碩士在職專班 |
110 | 109 | 吳建緯 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作研究所 |
110 | 109 | 王新慧 | 國立屏東科技大學 | 社會工作研究所 |
110 | 109 | 湯孟築 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作研究所 |
109 | 107 | 李宜樺 | 國立中山大學 | 公共事務管理研究所 |
108 | 107 | 李旻儒 | 國立中正大學 | 社會福利學系暨研究所 |
108 | 105 | 林冠州 | 正修科技大學 | 資訊管理系研究所 |
108 | 106 | 林冠廷 | 國立台南大學 | 行政管理學系碩士班 |
107 | 106 | 洪采妮 | 國立高雄科技大學 | 人力資源發展系碩士班 |
107 | 106 | 黃佩宣 | 國立台東大學 | 特殊教育學系碩士班 |
107 | 93 | 陳杏佩 | 長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
107 | 105 | 黃聖然 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系碩士班 |
107 | 105 | 黃聖然 | 國立台南大學 | 諮商與輔導學系碩士班 |
107 | 105 | 黃聖然 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系碩士班 |
107 | 105 | 黃聖然 | 淡江大學 | 教育心理與諮商研究所 |
106 | 99 | 陳姿穎 | 國立台南大學 | 諮商與輔導學系碩士班 |
106 | 93 | 楊千瑩 | 國立中正大學 | 勞工關係學系碩士在職專班 |
104 | 102 | 賴定佾 | 國立中正大學 | 社會福利學系博士班 |
105 | 99 | 陳姿穎 | 長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
105 | 104 | 李芃儀 | 高雄師範大學 | 成人教育研究所 |
105 | 104 | 龔雯馨 | 高雄師範大學 | 人力與知識管理研究所 |
105 | 104 | 何若安 | 東吳大學 | 社會工作所 |
105 | 104 | 胡璨恩 | 世新大學 | 社會發展研究所 |
104 | 103 | 倪玉玲 | 國立屏東教育大學 | 行銷與流通管理研究所 |
104 | 103 | 倪玉玲 | 國立高雄應用科技大學 | 人力資源發展研究所 |
104 | 103 | 林詣凡 | 國立臺南大學 | 測驗統計研究所 |
103 | 94 | 方子杰 | 國立東華大學 | 企業管理學系碩士在職專班 |
103 | 102 | 黃郁惠 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系碩士班 |
103 | 98 | 黃品甄 | 國立暨南國際大學 | 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 |
103 | 102 | 張景淞 | 國立政治大學 | 社會工作研究所 |
103 | 102 | 周韋伶 | 東吳大學 | 社會工作學系碩士班 |
103 | 102 | 賴定佾 | 國立中正大學 | 社會福利學系碩士班 |
102 | 94 | 胡晏菽 | 國立台灣師範大學 |
人類發展與家庭學系家庭生活教育組 |
102 | 96 | 楊慧姿 | 國立政治大學 | 社會工作研究所 |
101 | 碩99 | 陳玉潔 | 長榮大學 | 經營管理研究所博士班 |
101 | 101 | 葉致寬 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系碩士班 甲組(家庭教育組) |
101 | 101 | 陳羿霓 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系碩士班 甲組(家庭教育組) |
100 | 94 | 張馥讌 | 國立臺灣師範大學 | 人類發展與家庭學系-家庭生活教育組 |
100 | 專97 | 杜光耀 | 國立高雄師範大學 | 性別教育研究所 |
100 | 專97 | 杜光耀 | 國立高雄師範大學 | 成人教育研究所 |
100 | 專97 | 杜光耀 | 樹德大學 | 人類性學研究所碩士班 |
100 | 100 | 邱悅貞 | 國立屏東科技大學 | 社會工作學系碩士班 |
100 | 100 | 石雅文 | 世新大學 | 社會發展研究所 |
100 | 100 | 林志峰 | 長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
100 | 92 | 陳俐潔 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 |
100 | 92 | 吳嘉純 | 私立高雄醫學大學 | 性別研究所碩士班 |
100 | 92 | 吳嘉純 | 國立高雄師範大學 | 性別教育研究所 |
99 | 94 | 陳奕呈 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系研究所 |
99 | 92 | 盧怡婷 | 國立高雄師範大學 | 輔導與諮商研究所碩士班 |
99 | 92 | 劉柏傳 | 東吳大學 | 社會工作學系碩士班(正取1) |
99 | 96 | 蔡維雅 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系碩士班 |
99 | 94 | 張馥讌 | 元智大學 | 社會暨政策科學學系研究所(在職專班) |
99 | 94 | 許廷安 | 國立成功大學 | 企業管理學系碩士班(在職專班) |
99 | 99 | 廖偉真 | 國立台東大學 | 公共與事務學系區域政策與發展研究碩士班 |
99 | 99 | 廖偉真 | 長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
99 | 99 | 曹雅評 | 世新大學 | 社會發展研究所 |
99 | 97 | 劉培玲 | 國立東華大學 | 民族發展與社會工作學系碩士班 |
98 | 98 | 蔡韻如 | 私立東海大學 | 社會工作學系碩士班 |
98 | 98 | 梁又升 | 私立東海大學 | 社會工作學系碩士班 |
98 | 98 | 梁又升 | 私立東吳大學 | 社會工作學系碩士班 |
98 | 95 | 李彥恭 | 美國波士頓東北大學 | 人力資源研究所(North Eastern University) |
98 | 98 | 盧頌慧 | 國立屏東科技大學 | 社會工作系碩士班 |
98 | 98 | 盧頌慧 | 私立靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系碩士班 |
98 | 專94 | 吳麗卿 | 國立成功大學 | 公共衛生學科暨研究所 |
97 | 95 | 李姿穎 | 國立高雄應用科技大學 | 人力資源發展系碩士班 |
97 | 93 | 高超群 | 南華大學 | 非營利事業管理學系碩士班 |
97 | 93 | 高超群 | 逢甲大學 | 公共政策研究所碩士班 |
97 | 96 | 劉雅慈 | 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系碩士班 |
97 | 96 | 劉雅慈 | 私立淡江大學 | 教育心理與諮商研究所碩士班 |
97 | 96 | 劉雅慈 | 國立台中教育大學 | 諮商與應用心理學系碩士班 |
97 | 97 | 汪中華 | 亞洲大學 | 社會工作學系碩士班 |
97 | 97 | 蘇文仙 | 長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
97 | 97 | 蘇文仙 | 東海大學 | 社會工作學系碩士班 |
97 | 95 | 呂昌翰 | 本校 | 社會工作學系碩士班 |
97 | 97 | 陳怡伶 | 本校 | 社會工作學系碩士班 |
97 | 97 | 范姜慧娟 | 私立靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系碩士班 |
97 | 碩96 | 張雄盛 | 國立中正大學 | 社會福利學系博士班 |
96 | 專94 | 紀孟君 | 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系碩士班 |
96 | 專96 | 李招治 | 私立樹德科技大學 | 人類性學研究所碩士班 |
96 | 96 | 廖純櫻 | 私立輔仁大學 | 兒童與家庭學系碩士班 |
96 | 96 | 于正君 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系碩士班 |
96 | 96 | 于正君 | 國立嘉義大學 | 家庭教育與諮商研究所碩士班 |
96 | 96 | 于正君 | 國立花蓮教育大學 | 諮商心理學系碩士班 |
96 | 96 | 陳貞吟 | 私立長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
96 | 96 | 吳怡蒨 | 私立長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
96 | 96 | 杜孟純 | 私立亞洲大學 | 社會工作學系碩士班 |
96 | 96 | 游朝舜 | 國立屏東科技大學 | 企業管理系碩士班 |
96 | 96 | 游朝舜 | 長庚大學 | 工商管理所碩士班 |
96 | 碩95 | 陳鈺欣 | 國立中正大學 | 社會福利學系博士班 |
96 | 碩95 | 李奕萱 | 義守大學 | 管理學院管理博士班 |
96 | 93 | 劉又菁 | 國立中山大學 | 公共政策研究所 |
96 | 93 | 楊世川 | 南華大學 | 生死學研究所 |
95 | 90 | 黃穎雯 | 國立中正大學 | 社會福利學系碩士班 |
95 | 90 | 黃穎雯 | 國立暨南大學 | 社會政策與社會工作學系碩士班 |
95 | 92 | 陳啟文 | 國立政治大學 | 社會學系碩士班 |
95 | 92 | 陳啟文 | 國立台北大學 | 社會學系碩士班 |
95 | 92 | 陳啟文 | 東吳大學 | 社會學系碩士班 |
95 | 92 | 陳啟文 | 南華大學 | 應用社會學系社會學碩士班 |
95 | 94 | 蕭雅丰 | 靜宜大學 | 青少年兒童福利學系碩士班 |
95 | 94 | 蕭雅丰 | 長榮大學 | 社會工作學系碩士班 |
95 | 94 | 陳姿蓉 | 國立台東大學 | 特殊教育學系碩士班 |
95 | 92 | 林蔭廷 | 亞洲大學 | 社會工作學系碩士班 |
95 | 95 | 徐珩 | 國立中正大學 | 社會福利學系碩士班 |
94 | 94 | 劉兆書 | 國立高雄師範大學 |
客家文化研究所 |
94 | 94 | 郭政硯 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
94 | 94 | 楊倩華 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
94 | 93 | 陳欣愉 | 慈濟大學 | 社會工作學研究所、 |
94 | 93 | 陳欣愉 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系碩士班 |
94 | 93 | 陳欣愉 | 國立中山大學 | 中山學術研究所 |
94 | 91 | 莊耀南 | 國立臺灣大學 | 社會工作學系碩士班 |
94 | 91 | 張智于 | 東海大學 | 社會工作學系碩士班 |
94 | 92 | 許淬屏 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
94 | 92 | 王俊仁 | 國立高雄應用科技大學 | 人力資源發展研究所 |
93 | 92 | 鄭佩雲 | 文化大學 | 勞動學研究所 |
93 | 90 | 吳佩霙 | 國立高雄師範大學 | 復健諮商所 |
93 | 93 | 才頌潔 | 國立彰化師範大學 | 復健諮商所 |
93 | 92 | 朱宏文 | 陽明大學 | 衛生福利研究所 |
93 | 92 | 朱宏文 | 暨南大學 | 社會政策與社會工作學系研究所 |
93 | 92 | 朱宏文 | 中正大學 | 社會福利學系研究所 |
93 | 92 | 施汶倩 | 台北市立教育大學 | 幼兒教育研究所 |
93 | 93 | 黃旖翎 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
93 | 93 | 廖怡欣 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
93 | 93 | 黃子慧 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
93 | 93 | 張薰文 | 屏東科技大學 | 技術及職業教育研究所 |
92 | 92 | 劉姿君 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
92 | 92 | 趙贇琁 | 長榮大學 | 社會工作研究所 |
92 | 92 | 林雅琪 | 高雄醫學大學 | 行為科學研究所碩士班社會工作學組 |
91 | 91 | 廖文豪 | 台灣大學 | 國家發展研究所碩士班 |
91 | 91 | 田曉齡 | 中正大學 | 社會福利學系碩士班 |
91 | 91 | 王怡樺 | 暨南大學 | 社會政策與社會工作學系碩士班 |
91 | 91 | 林奼君 | 東吳大學 | 社會工作學系研究所 |
91 | 90 | 袁翠苹 | 嘉義大學 | 家庭教育研究所 |
90 | 90 | 許記泰 | 佛光人文社會學院 | 社會學系研究所 |