長榮大學重大能源使用公告(2023.09)
最後更新:2023/09/08
長榮大學重大能源使用公告(2023.09)
長榮大學重大能源使用公告
一、 依據本校執行ISO50001能源審查結果,校園內能源使用設備共有78類,共計47,143項。
二、 本校能源消耗量由高至低排序前20名能源使用設備如表1所示。
三、 依據112.09.06能源審查會議決議,本校重大能源使用為表1排序前6名之系統,重大能源使用分級門檻為240,000度/年。
四、 本校重大能源使用設備如表2所示,重大能源使用設備能源消耗量累積占比為84%。
五、 重大能源使用設備業管單位需填寫「重大能源使用相關變數與改善機會鑑別表」,重大能源使用設備業管單位將另行通知。
表1、能源消耗量排序前20名之設備
排名 系統/設備名稱 2023年預估總能耗(kWh) 能源占比(%) 累積占比(%)
1 中央空調系統 4,763,167 37.3% 37.3%
2 照明系統 3,625,199 28.4% 65.7%
3 計算機系統 939,023 7.4% 73.0%
4 非中央空調系統 834,492 6.5% 79.6%
5 烘衣系統 360,376 2.8% 82.4%
6 送排風系統 241,867 1.9% 84.3%
7 電梯設備 205,410 1.6% 85.9%
8 資訊機房 189,771 1.5% 87.4%
9 冷凍冷藏設備 180,417 1.4% 88.8%
10 外租空間 179,002 1.4% 90.2%
11 給水設備 135,540 1.1% 91.3%
12 洗衣機 105,668 0.8% 92.1%
13 飲水機 97,657 0.8% 92.9%
14 鍋爐設備 80,649 0.8% 93.6%
15 熱泵設備 74,826 0.6% 94.2%
16 培養箱 68,985 0.5% 94.7%
17 視聽設備 60,543 0.5% 95.2%
18 其他事務設備 60,157 0.5% 95.7%
19 GCFID/GCMS 53,113 0.4% 96.1%
20 監視設備 47,948 0.4% 96.5%
表2、重大能源使用系統
排名 系統名稱 2023年預估總能耗(kWh) 能源占比(%) 累積占比(%)
1 中央空調系統 4,763,167 37.4% 37.4%
2 照明系統 3,625,199 28.4% 65.8%
3 計算機系統 939,023 7.4% 73.2%
4 非中央空調系統 834,492 6.5% 79.7%
5 烘衣系統 360,376 2.8% 82.5%
6 送排風系統 241,867 1.9% 84.3%
一、 依據本校執行ISO50001能源審查結果,校園內能源使用設備共有78類,共計47,143項。
二、 本校能源消耗量由高至低排序前20名能源使用設備如表1所示。
三、 依據112.09.06能源審查會議決議,本校重大能源使用為表1排序前6名之系統,重大能源使用分級門檻為240,000度/年。
四、 本校重大能源使用設備如表2所示,重大能源使用設備能源消耗量累積占比為84%。
五、 重大能源使用設備業管單位需填寫「重大能源使用相關變數與改善機會鑑別表」,重大能源使用設備業管單位將另行通知。
表1、能源消耗量排序前20名之設備
排名 系統/設備名稱 2023年預估總能耗(kWh) 能源占比(%) 累積占比(%)
1 中央空調系統 4,763,167 37.3% 37.3%
2 照明系統 3,625,199 28.4% 65.7%
3 計算機系統 939,023 7.4% 73.0%
4 非中央空調系統 834,492 6.5% 79.6%
5 烘衣系統 360,376 2.8% 82.4%
6 送排風系統 241,867 1.9% 84.3%
7 電梯設備 205,410 1.6% 85.9%
8 資訊機房 189,771 1.5% 87.4%
9 冷凍冷藏設備 180,417 1.4% 88.8%
10 外租空間 179,002 1.4% 90.2%
11 給水設備 135,540 1.1% 91.3%
12 洗衣機 105,668 0.8% 92.1%
13 飲水機 97,657 0.8% 92.9%
14 鍋爐設備 80,649 0.8% 93.6%
15 熱泵設備 74,826 0.6% 94.2%
16 培養箱 68,985 0.5% 94.7%
17 視聽設備 60,543 0.5% 95.2%
18 其他事務設備 60,157 0.5% 95.7%
19 GCFID/GCMS 53,113 0.4% 96.1%
20 監視設備 47,948 0.4% 96.5%
表2、重大能源使用系統
排名 系統名稱 2023年預估總能耗(kWh) 能源占比(%) 累積占比(%)
1 中央空調系統 4,763,167 37.4% 37.4%
2 照明系統 3,625,199 28.4% 65.8%
3 計算機系統 939,023 7.4% 73.2%
4 非中央空調系統 834,492 6.5% 79.7%
5 烘衣系統 360,376 2.8% 82.5%
6 送排風系統 241,867 1.9% 84.3%
檔案下載