會計暨稅務實務第二期 學分專班
臺南市大台南創新創業協會  會計暨稅務實務
第二期進階 學分專班 
| 期 別 | 第2期 | ||||||
| 開課日期 | 112年06月30日起 至09月15日每週五 下午13:00 – 16:00 | ||||||
| 招生期間 | 即日起至06月25日 | ||||||
| 招生對象 | 不限 | ||||||
| 收費標準 | 採學分制,每學分金額為7,000元, 依學員所選修學分數核實收費。 | ||||||
| 結業資格 | 課程成績及格者發給學分證明書。 | ||||||
| 報名方式 | 企二代中心辦公室 (06)2785123#2022 | ||||||
| 課程方式 | 線上授課 + 實體授課 (實務課程) | ||||||
| 實體課程地點 | 長榮大學 | ||||||
| 學分專班優勢 | 學員在本學分班階段所修讀之及格學分, (抵免學分數以應修畢業學分數二分之一為限) | ||||||
| 備 註 | 1.臺南市大台南創新創業協會會員享有優惠價。 2.本學分班僅授予學分證明書。欲取得學位應經各類入學考試通過後依規定辦理。 3.未來欲報考長榮大學EMBA之學員,則另需符合下述資格: 
 | ||||||
| 繳費資訊 | 匯款資訊
 | ||||||
👉我要報名:線上報名表單
- 
	課程相關資訊
- 課程大綱:課程安排企業經理人從零基礎到瞭解該如何解讀財務報表,並包含實務課程解析。
- 課程目標: 本課程涵蓋會計基礎理論並搭配實例說明,使學員能夠快速掌握公司財務報表之解讀及精髓,
 建立對於企業理財明確而完整的概念。
- 授課時數:36小時
- 報名資格:不限
- 授課單元(每單元為3小時)
- 授課方式:線上授課 + 實體授課 (實務課程)
- 評量方法:出席及課堂參與70%,課程相關作業30%
- 教材:自編講義
- 其他注意事項:課堂開放錄音,不開放錄影
| 堂數 | 日期(星期,時間) | 授課主題 | 地點 | 
| 1 | 6 /30 (五) 13:00-16:00 | 會計基礎複習 | 線上課程 | 
| 2 | 7 /07 (五) 13:00-16:00 | 損益表編製實務 | 線上課程 | 
| 3 | 7/14 (五) 13:00-16:00 | 現金內控及銀行往來調節表解析 | 線上課程 | 
| 4 | 7/21 (五) 13:00-16:00 | 理論及實務 | 長榮大學 | 
| 5 | 7/28 (五) 13:00-16:00 | 現金流量表完整解析 | 線上課程 | 
| 6 | 8/04 (五) 13:00-16:00 | 財報分析及應用 | 線上課程 | 
| 7 | 8/11 (五) 13:00-16:00 | 成本分攤實務 | 線上課程 | 
| 8 | 8/18 (五) 13:00-16:00 | 理論及實務 | 長榮大學 | 
| 9 | 8/25 (五) 13:00-16:00 | 存貨管理實務 | 線上課程 | 
| 10 | 9/01 (五) 13:00-16:00 | 績效評估實務 | 線上課程 | 
| 11 | 9/08 (五) 13:00-16:00 | 成本管理實務 | 線上課程 | 
| 12 | 9/15 (五) 13:00-16:00 | 理論及實務 | 長榮大學 | 
主辦單位:長榮大學高階管理碩士在職專班/EMBA企二代中心
協辦單位:臺南市大台南創新創業協會
- 長榮大學EMBA/企二代中心會計暨稅務實務學分專班 第一期 學員分享影片
 
                        