| 負責廠商窗口教師 | 
			教師信箱 | 
			公司名稱 | 
			聯絡人 | 
			聯絡人職稱 | 
			實習部門與缺額 | 
			實習部門與缺額 | 
			實習津貼 | 
			是否提供宿舍 | 
			是否提供保險(若無提供請填「無」,若有提供請註明勞保、團保、或其他保險) | 
			是否提供膳食(若無請填「無」,若有提供請註明膳食為免費或是有伙食費) | 
			每月休假天數(例如填寫至少8天) | 
			每月實習時數是否比照勞基法規定的勞工工作時數規定 | 
			每月實習時數若有超時,是否比照勞基法規定之加班費給額外薪資? | 
			報名面試時是否需要先寄電子履歷表 | 
			貴公司若有提供公司版本之履歷表(或工作申請單)請於此提交上傳的檔案 : | 
			面試報名截止日(如填114/03/20;若未確定可填預計日) | 
			面試日(如填114/03/29 14:00;若未確定可填預計日) | 
			是否提供日常工讀職缺 | 
			是否另有提供113學年度下學期(114/1/16-114/5/31)四年級實習職缺(若選是,請再下面『其他補充的檔案』內提供資料) | 
			其他補充的檔案 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 徐聿平 | 
			yuru@mail.cjcu.edu.tw | 
			台南遠東香格里拉 | 
			李佩倫 | 
			訓練副理 | 
			  | 
			https://drive.google.com/open?id=1-EC8vI2sW2JlIZS5vYHAlSN6ljO36xh7 | 
			29000 | 
			否 | 
			是,勞保、健保、團保(意外險) | 
			是,免費供應 | 
			8~10天 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1QHPVKOmsDYRwTTBHt6Wo0MU4BOtZNZi5 | 
			2025/3/31 | 
			2025/4/8 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1u47JWsmDqtLmGTLor5Xyf8NDUKqCRND6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 徐聿平 | 
			yuru@mail.cjcu.edu.tw | 
			大員開發事業股份有限公司台南分公司(大員皇冠假日酒店) | 
			胡澐易 | 
			人資專員 | 
			如附件 | 
			https://drive.google.com/open?id=1bvq7SXHp2vxhobom13eSU_us4RVK8jUn | 
			29000 | 
			否 | 
			勞健保及團保 | 
			免費供膳 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1u5r0ZQTE6VOVVISkNdAQhCYCyEXP5Jp3 | 
			2025/4/30 | 
			2025/5/15 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1NFWPvdnFYVjBPcsiYA7643XO5lVJbWUg | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 徐聿平 | 
			yuru@mail.cjcu.edu.tw | 
			國泰商旅股份有限公司 | 
			許家綺 | 
			培訓專員 | 
			尚在統計中 | 
			  | 
			桃園以北:31,500,台南高雄:30,000 | 
			桃園台北有提供 | 
			勞保、團保 | 
			免費當值餐點 | 
			依照勞基法規定 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ZujE_0A5v0qztmPaypNkdfbzqPTvCJxQ | 
			2025/6/30 | 
			2025/2/3 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1EtJjRyF1DqIr0XFDPsceRi9qdkubPE6F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 徐聿平 | 
			yuru@mail.cjcu.edu.tww | 
			煙波大飯店股份有限公司 | 
			周佩蓉 | 
			人資專員 | 
			  | 
			  | 
			30000 | 
			宿舍免費提供,水電費用依據使用情況收費,「新竹湖濱館宿舍」及「台南館宿舍」需酌收公清費。 | 
			■勞保  ■健保  ■雇主責任險 | 
			免費提供當班工作餐 | 
			8-9 天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1QL0YjTwAsAVQ1i8zZ2a5UiHXqr2dXPuX | 
			2025/3/3 | 
			2025/3/4 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1KohrYF3Hjzobo4PHhkFLG4BCColJ2LXT | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 曾妍娟 | 
			yvonneyct@mail.cjcu.edu.tw | 
			富信大飯店股份有限公司台南分公司 | 
			陳慧玲 | 
			人資主任 | 
			客務部*2名,房務部*3名,中宴廳外場*2名 | 
			https://drive.google.com/open?id=1-sGY_g-ciw1BqQG3HCRnDDV0aWiYoE71 | 
			29000 | 
			是,免房租,需酌收水電費 | 
			有,勞保 | 
			是,免費 | 
			45545 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ivHcehZDbBvxT-aN3KIQ9-uoHkvyMXm8 | 
			2025/4/15 | 
			2025/4/22 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1pzRspOFCWacM0hisTdB4v-1vIe5_nUWS | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 曾妍娟 | 
			yvonneyct@mail.cjcu.edu.tw | 
			百富通股份有限公司(莫凡彼餐飲) | 
			鞠岱瑋 | 
			人資部 副理 | 
			高雄 左營(高鐵)尖牙義式廚房-4人 
			高雄 義大分店-莫凡彼咖啡館-2人 
			高雄 義享分店-莫凡彼咖啡館-2人 
			台南 南紡分店-莫凡彼咖啡館-1人 
			臺中 麗寶分店-莫凡彼咖啡館-1人 
			臺中 麗寶分店-海岸線美式海鮮餐廳-1人 
			臺中 文心秀泰分店-莫凡彼咖啡館-1人 
			桃園 台茂分店-莫凡彼咖啡館-2人(提供免費宿舍) 
			桃園 華泰分店-莫凡彼咖啡館-1人 
			桃園 統領分店-莫凡彼咖啡館-1人 
			台北 誠品忠孝分店--莫凡彼咖啡館-1人 
			台北 明曜分店--莫凡彼咖啡館-1人 
			台北 慶城分店--莫凡彼咖啡館-1人 
			台北 天母分店--莫凡彼咖啡館-1人 
			台北 南港車站分店--莫凡彼咖啡館-1人 
			台北 新時代分店--海壽司-1人 
			台北 遠百A13分店--海壽司-1人                                                   高雄 左營分店-莫凡彼咖啡館 | 
			  | 
			30000/月+2000全勤 | 
			桃園區/台北區/義大店/麗寶店 提供宿舍 | 
			無 | 
			供膳(排班跨餐期) | 
			至少8日(四周需休8日) | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1wf4E_IN2Z4bqZxmzSnDzkq0FiOPuX1rS | 
			配合學生時間隨到隨面試 | 
			配合學生時間隨到隨面試 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 曾妍娟 | 
			yvonneyct@mail.cjcu.edu.tw | 
			晶華國際酒店股份有限公司台南分公司  | 
			蔡雅慧  | 
			人資主任 | 
			  | 
			https://drive.google.com/open?id=1cTF_MuC6Yq-RC8EcgtfNpxSxpqfpo-VZ | 
			29000元 | 
			無,但可提供租屋資訊 | 
			勞保/健保/就業保險 | 
			有 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1Ojq2yWFbQxAnjgPDfRDWYcAppgBb9dt9 | 
			配合學生時間隨到隨面試 | 
			配合學生時間隨到隨面試 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|        丁崇德         顏義文 | 
			ctting@mail.cjcu.edu.tw | 
			王品餐飲股份有限公司 | 
			人資部 曾楹方 | 
			組長 | 
			大廳組-10;廚藝組-10 | 
			https://drive.google.com/open?id=1_R6Ri_aKhuqZXRhH-tkCLYUoyhCeduR6 | 
			月薪$33,100起(含全勤) | 
			外縣市可申請 | 
			勞健保、團保、勞退 | 
			當班免費供餐 | 
			8~10天 | 
			是 | 
			是 | 
			否 | 
			https://drive.google.com/open?id=1nhXrZklECKAshAtIT8vDIaR_qBjPD_eG | 
			2025/2/28 | 
			2025/3/24 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|         丁崇德         黃裕盛 | 
			ctting@mail.cjcu.edu.tw | 
			太魯閣晶英酒店(天祥晶華飯店(股)公司) | 
			陳雅柔 | 
			人資主任 | 
			  | 
			https://drive.google.com/open?id=1B4cmslDHpVzELzRxAjvNzsgvppee8SJv | 
			29,000+1,500(區域津貼)、外場及顧客關係30,500+2,000(外場津貼) | 
			是 | 
			勞保、健保、團保意外險 | 
			有,免費供三餐 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			是, 其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ahrUJYP27ldwfVn7-4gc96Owiw-mtxer | 
			2025/3/28 | 
			2025/3/28 | 
			  | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1Rur9Hw_GYuZesYu3uPST18A9IWvIpLrH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 林千琪 | 
			christy@mail.cjcu.edu.tw | 
			南和國際旅行社有限公司 | 
			程宇揚 | 
			人資 | 
			人資6-8名 | 
			  | 
			日薪1200-1800元 | 
			出團免費提供 | 
			團保 | 
			出團免費提供 | 
			至少8天 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			  | 
			2025/3/28 | 
			2025/4/25 | 
			否 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 鄭雅洲 | 
			yachou@mail.cjcu.edu.tw | 
			爭鮮股份有限公司 | 
			陳晨希 | 
			人資專員 | 
			營業部門-30 | 
			  | 
			31200~37500 | 
			否 | 
			有(勞保、健保、團保) | 
			有,當班供餐 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1UCNbSmVGfFh34WkDVAFvKCsWH8ecOl_a | 
			2025/3/31 | 
			2025/4/1 | 
			是 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 鄭雅洲 | 
			yachou@mail.cjcu.edu.tw | 
			夏都國際開發股份有限公司屏東分公司(墾丁夏都沙灘酒店 | 
			劉淑貞 | 
			副理 | 
			如附件 | 
			https://drive.google.com/open?id=1mt6dDiAusfiTLkJBNwGaCyh83AGsAntL | 
			基本工資 | 
			是;$250/月 | 
			勞保、健保、勞工退休金、團保 | 
			有-免費-當班期間供餐 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			否 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1gg6xnlBaj0_5IeikmKzmAjCrFc3dV9k1 | 
			3/25/0114 | 
			3/27/0114 | 
			否 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1RIETvEQq2oI-BjMWNZgHwT7XSELPXATR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 鄭雅洲 | 
			yachou@mail.cjcu.edu.tw | 
			凱撒大飯店(股)公司 | 
			呂依 | 
			專員 | 
			  | 
			https://drive.google.com/open?id=1wgfbaUu6y6br0mK2fh2qSt4Gdefpz5FR | 
			屏東縣恆春鎮墾丁路6號 | 
			是,550元/月 | 
			勞、健、勞退、團保 | 
			執勤時提供員工餐 | 
			45878 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1Yh_mbUJ-Tr-XJnzhoTUjBNMpCBeEU6bM | 
			2025/3/31 | 
			2025/4/7 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 李威嶔 | 
			chin1012@mail.cjcu.edu.tw | 
			老爺府城實業股份有限公司(台南老爺行旅) | 
			蔡雅婷 | 
			管理部主任 | 
			房務部/房務員*5人、 
			餐飲部/餐廳外場服務員*5人、 
			客務部/櫃檯接待員*2人、 
			客務部/行李接待員*2人 | 
			  | 
			29000 | 
			否 | 
			是(勞保、健保、勞退、團保) | 
			是(免費,當班供餐) | 
			平均9~10天 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1M43OaFYynHeRS9hoNnUhwYax2rWsa80f | 
			2025/3/5 | 
			2025/3/14 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 李威嶔 | 
			chin1012@mail.cjcu.edu.tw | 
			台糖長榮酒店(台南) | 
			楊小姐 | 
			人資專員 | 
			  | 
			https://drive.google.com/open?id=10KdlOOON_jQykRUaMBNtqLW8IRxJxmDC | 
			NT$30,000元/月 | 
			否 | 
			勞保、健保、團保 | 
			免費供膳食 | 
			8天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1-rkHsaQhwLvwC7UXmjpC7Wsf915AQoVB | 
			3/3/0114 | 
			3/18/0114 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			東客股份有限公司 | 
			蔡佩君 | 
			人事 | 
			  | 
			https://drive.google.com/open?id=1s9O1F9ETP7146pd0FBXtjEgUNEA960ad | 
			時薪:192~197元 | 
			 否 | 
			勞保.健保 | 
			無 | 
			至少8天 | 
			否 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1gv_GlVoHT37Xv1Lt8-ZhPLm2DVoVQHGx | 
			2025/5/10 | 
			2025/5/20 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ihQJLB5Hvi7bDBJecESOL1C8RwGVCjUg | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			凱拉洋菓子(金凱富有限公司) | 
			李芯玲 | 
			會計 | 
			烘焙學徒*1和門市人員*1 | 
			  | 
			無 | 
			否 | 
			勞健保、團保 | 
			否 | 
			8 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			  | 
			2025/3/20 | 
			2025/3/27 | 
			是 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			碳佐麻里有限公司 | 
			陳映蓉 | 
			人資 | 
			新興店/中華店 大廳單位/廚藝單位 20名 | 
			  | 
			29000-31000 | 
			否 | 
			勞保、健保、勞退 | 
			是,免費 | 
			週休2天 | 
			是 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			2025/3/10 | 
			2025/2/26 | 
			是 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			漢來美食股份有限公司 | 
			翁楚珊 | 
			主任 | 
			餐廳外場服務人員、餐廳內場廚務人員各20名 | 
			  | 
			$32,000-33,000/月 | 
			僅新竹、桃園、台北提供,酌收費用$1,500(含水、電費) | 
			勞保、勞退、健保、團體保險 | 
			免費提供 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1aS14Lt1oox34wAzfdzEvebgaGP2jZbbU | 
			2025/3/1 | 
			2025/3/1 | 
			是 | 
			否 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			悠旅生活事業股份有限公司 | 
			謝佳樺 | 
			人才招募經理 | 
			營業部全台門市/10 | 
			  | 
			190元/小時 | 
			否 | 
			勞保、健保、提撥勞退、團保 | 
			無 | 
			至少8天(每週一例一休) | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1DIUMQP9E0RWHzWVgwNh006YBGqf_FuS1 | 
			2/28/0114 | 
			3/15/0114 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ZWNypGSKcAUFbk1pWOI3JKrCYl8KXdup | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			達克餐飲股份有限公司 | 
			王經理 | 
			經理 | 
			台南店內場*3 // 台南店外場*3 | 
			https://drive.google.com/open?id=1Dv7clFxY6yd-hSZKulDKJFrklE0pXp8j | 
			30,000 | 
			否 | 
			勞保/健保/勞退/團保 | 
			上班時段.膳食免費 | 
			依行事曆例休+國定假日天.數=每月休假日 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=10cK-_FBoamCgpVxaxGHVHBLDNY0mcBxC | 
			3/20/0114 | 
			3/28/0114 | 
			是 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			雲雀國際股份有限公司 | 
			蕭美蓮 | 
			人資部 協理 | 
			餐廳外場: 20名 餐廳內場: 20名 | 
			https://drive.google.com/open?id=1PnHXirwAQ0E1tHSSiwD9y20YYRK8kvWR | 
			月薪:32,000元起 | 
			否 | 
			享 勞保 、 健保 、 團保 、 勞退提撥 。 | 
			有 優惠員工餐 10~100元/一餐 | 
			8~10天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ro3ixSmavjXwB8OHEuSRxTSI4pdP_ez6 | 
			2025/3/31 | 
			2025/3/31 | 
			是 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 潘思勤 | 
			panjr1966@mail.cjcu.edu.tw | 
			圓山大飯店 | 
			張淑蓉 | 
			人力資源部門 專員 | 
			餐飲部門 客房部門 | 
			https://drive.google.com/open?id=12cuqg2Kx9AAbGrlQiwYGmuHbr8RLdCKK | 
			29000 | 
			是 | 
			勞保、健保、勞退 | 
			一日兩餐 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			是, 其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1tGLJZUsdJoM8NkiINm87dsRZYulEtsGD | 
			2025/4/30 | 
			2025/3/18 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1-RFXky5fDiuuQ-MYt_GrpA6FeSwaUFsl | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 黃裕盛 | 
			mailto:yshuang@mail.cjcu.edu.tw | 
			君品酒店 | 
			蔣竫儀 | 
			人資部訓練主任 | 
			如附件 | 
			https://drive.google.com/open?id=1RgV-uKVEKdKHEdouXJxCBZFFXTuDYsEC | 
			30000(含全勤獎金1000) | 
			否 | 
			勞保、勞退、健保、團保 | 
			有,免費 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=15q0mHawMU_dLMra7D9oieifciMh00wlb | 
			2025/3/15 | 
			2025/3/19 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1TIjTX4f0lGDpgQ66GhL6UZhfanqCk0LM | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 黃裕盛 | 
			mailto:yshuang@mail.cjcu.edu.tw | 
			貳樓餐飲股份有限公司 | 
			人事室葉小姐 | 
			招募主任 | 
			外場正職*20人,內場正職*20人 | 
			https://drive.google.com/open?id=1jhaJC9BGrIq1b1YtNZQmqRFk8zuZWqtj | 
			外場:32000-36000  內場 33000-38000 | 
			是 | 
			勞保、健保、團保 | 
			膳食為免費 | 
			8-10天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=13wO_MnD8_vUpa1r8jAnchBectUtRu4fj | 
			7/1/0114 | 
			3/29/0114 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1DLA2FlhSO0bCMaYalNGHRmkApEkWj9_o | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 黃裕盛 | 
			mailto:yshuang@mail.cjcu.edu.tw | 
			鼎泰豐小吃店股份有限公司 | 
			陳思芸/李毓蕙 | 
			組長/高級專員 | 
			如附檔 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ts8gmMT34YRkTveShjz92RrGyX0N_PDr | 
			34,500(底薪含全勤)+0~4,000(績效)=34,500~38,500元 | 
			付費提供(僅台北地區),每月租金約4,000-5,500元,依床位數及登記順序遞補床位,水電瓦斯費另計 | 
			勞保、勞退、健保、團保 | 
			免費提供(依工作時間跨時段供餐) | 
			月休8-10天,排班輪休制(視當月可休假天數而定) | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1H6KCOoFxiJgN_FIGbLcqKct7rJFVjuNw | 
			2025/3/14 | 
			2025/3/20 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1pkScmS2lk9IbfAoHj0A85wnw9KbkdnqO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 黃裕盛 | 
			mailto:yshuang@mail.cjcu.edu.tw | 
			亞洲藏壽司股份有限公司 | 
			李若瑀、王德馨、范凡嬅 | 
			人事專員 | 
			營業部  ;  全台各店鋪共15人 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ZiIHEd2tOoISntpp9ORDjquhjvE-QMRH | 
			月薪36,000元起(2025年1月起) | 
			無 | 
			勞保、健保、團保 | 
			無 | 
			月休8至10天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1ApXFVayS8wQ8_S8XNdbm3wt2FVbtTYqC | 
			2025/6/15 | 
			2025/3/1 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=1sYf19HOGXrVpGJ4Ly_GdZuxWqsHQ77gA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 黃裕盛 | 
			mailto:yshuang@mail.cjcu.edu.tw | 
			海景世界企業股份有限公司 | 
			蔡定潔 | 
			副主任 | 
			服務部12名、生物部5名、工程部4名、財務部2名。 | 
			https://drive.google.com/open?id=1uSi5Qtn6guiPzSQGlYn1OY6zXm6YUcHv | 
			月薪28600+全勤1000元 | 
			否,符合資格者,每月3000元津貼。(戶籍地與公司距離60公里以上) | 
			是,勞健保.雇保 | 
			是,出勤日供一餐 | 
			8至11天 | 
			是 | 
			其他 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/open?id=10EE7_Q6nmO1107HOFlGtpRx9Oja2ZS_u, https://drive.google.com/open?id=1izJ97XyXtK1TfA6xvn3hOVVfGOzpk-HN, https://drive.google.com/open?id=1KTg2J0vpdd-gPSD4S2L09rpRemRTd-1b | 
			2025/1/15 | 
			2025/1/29 | 
			否 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 黃裕盛 | 
			mailto:yshuang@mail.cjcu.edu.tw | 
			雲品國際酒店股份有限公司日月潭分公司 | 
			莊筑涵 | 
			人力資源部主任 | 
			櫃檯接待組*3、服務中心*4、活動組*3、精品店櫃檯服務員*1、房務組*3、餐飲外場*3、中廚房*1、西廚房*1 | 
			  | 
			$30,000+$1,000(全勤) | 
			是 | 
			是(勞保、團保) | 
			是(免費) | 
			8-9天 | 
			是 | 
			是 | 
			是 | 
			https://drive.google.com/drive/folders/1f5zfY-xCwrlB162Ttvxx4MeqC8FZUh0L | 
			2025/3/18 | 
			2025/2/18 | 
			是 | 
			是 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |